| Наименование услуги | стоимость | |
| 1 | ДИАГНОСТИКА | |
| 1.1. | Осмотр и консультация пациента | 350р. |
| 1.2. | Диагностические модели | 1 150р. |
| 1.3. | Плановый профилактический осмотр | 250р. |
| 1.4. | Консультация ортодонта | 350р. |
| Анестезия | ||
| 1.2.1. | Местная анестезия | 280р. |
| 1.2.2. | Общее обезболивание | 11 500р. |
| 1.2.3. | Анестезия с использованием закиси азота | 1 500р. |
| 1,2,4, | Компьютерная анестезия | 390р. |
| Рентгенология | ||
| 1.3.8. | Исследование внутриротового радиовизиографического снимка зуба | 290р. |
| 1.3.13. | Исследование контрольного внутриротового радиовизиографического снимка зуба | 150р. |
| 1.3.4. | Исследование панорамного снимка | 850р. |
| 2. | ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |
| 2.2. | Профилактическая чистка зубов в молочном и сменном прикусе | 700р. |
| 2.3. | Профилактическая чистка зубов в постоянном прикусе | 1 200р. |
| 2.4. | Запечатывание окклюзионной поверхности | 700р. |
| 3 | ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА | |
| 3.1. | Пломба из цемента | 900р. |
| 3.2. | Пломба из композита (молочный зуб) | 1 800р. |
| 3.3. | Пломба из композита (постоянный зуб) | 2 500р. |
| 3.9. | Восстановление зуба передней группы коронкой | 4 000р. |
| 3.10. | Восстановление зуба задней группы коронкой | 4 500р. |
| 3.10. | Эстетическая реставрация зуба | 3 500р. |
| 3.11. | Коррекция пломбы | 600р. |
| 4. | ЛЕЧЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ | |
| 4.2. | Биологический метод лечения пульпита | 1 000р. |
| 4.3. | Распломбировка канала (молочного зуба) | 300р. |
| 4.4. | Лечебная прокладка | 400р. |
| 4.5. | Лечение пульпита молочного зуба | 3 500р. |
| 4.7. | Пломбировка однокорневого молочного зуба | 800р. |
| 4.8. | Пломбировка многокорневого молочного зуба | 1 600р. |
| 2.6.3. | Оказание неотложной помощи при острых стоматологических состояниях | 850р. |
| 2.6.1. | Раскрытие полости зуба, начальная механическая и медикаментозная обработка канала однокорневого зуба | 1 910р. |
| 2.6.4. | Раскрытие полости зуба, начальная механическая и медикаментозная обработка каналов многокорневого зуба | 2 250р. |
| 2.4.5. | Пломбирование одного корневого канала зуба методом вертикальной конденсации гуттаперчи | 1 840,00р. |
| 2.4.9. | Ревизия корневого канала после эндодонтического лечения | 2 100р. |
| 2.1.5. | Временное пломбирование одного корневого канала кальций содержащими препаратами | 780р. |
| 2.7.2. | Установка стекловолоконного штифта | 2 230р. |
| 2.7.4. | Удаление штифта из корневого канала | 580р. |
| 5. | ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |
| 5.1. | Удаление зуба при физиологической смене | 500р. |
| 5.1.1. | Удаление однокорневого зуба (физиологическая резорбция) | 1 200р. |
| 5.2. | Удаление многокорневого молочного зуба | 1 800р. |
| 5.3. | Удаление постоянного зуба (в т.ч. анестезия) | 1 030р. |
| 5.3.1. | Удаление постоянного зуба сложное (в т.ч. анестезия) | 2 300р. |
| 5.4. | Перикоронаротомия | 970р. |
| 5.5. | Вестибулопластика | 5 690р. |
| 5.6. | Френулопластика | 2 410р. |
| 5.7. | Цистэктомия | 3 770р. |
| 5.7.1. | Цистотомия | 3 140р. |
| 5.8. | Удлинение коронковой части зуба | 4 200р. |
| 5.9. | Сложное удаление (дистопия, ретенция, зачаток) | 3 200р. |
2012 © Стоматологическая клиника ДомоденТ (г. Домодедово) - профессиональное лечение зубов